Regular Season | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Manchester City | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | 39 |
2. | Leicester City | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | 16 |
3. | Manchester United | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | 21 |
4. | Chelsea | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | 17 |
5. | Everton | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | 6 |
6. | West Ham | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 |
7. | Liverpool | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 | 12 |
8. | Tottenham | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 27 | 15 |
9. | Aston Villa | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | 11 |
10. | Arsenal | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | 7 |
11. | Leeds United | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 |
12. | Wolverhampton | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 |
13. | Crystal Palace | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 |
14. | Southampton | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 |
15. | Burnley | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 36 | -16 |
16. | Newcastle United | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 |
17. | Brighton | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 |
18. | Fulham | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 |
19. | West Bromwich | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 20 | 56 | -36 |
20. | Sheffield United | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 16 | 45 | -29 |
Champions League | Europa League | Relegation |
Calciatore |
G. ![]() |
C. ![]() |
C. ![]() |
|
1. | P. Neto | 5 | 4 | - |
2. | R. Neves | 5 | 5 | - |
3. | R. Jimenez | 4 | - | - |
4. | D. Podence | 3 | 2 | - |
5. | R. Saiss | 3 | 1 | - |
6. | F. Silva | 2 | 2 | - |
7. | R. Ait Nouri | 1 | - | - |
8. | W. Boly | 1 | 1 | - |
9. | C. Coady | 1 | 4 | - |
10. | J. Moutinho | 1 | 4 | 1 |
11. | A. Traore | - | 3 | - |
12. | F. Marcal | - | 2 | - |
13. | K. Hoever | - | 1 | - |
14. | L. Dendoncker | - | 3 | - |
15. | M. Kilman | - | 3 | - |
16. | N. Semedo | - | 4 | - |
17. | O. Otasowie | - | 1 | - |
18. | R. Patricio | - | 1 | - |