Regular Season | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Manchester City | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 56 | 19 | 37 |
2. | Manchester United | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 55 | 32 | 23 |
3. | Leicester City | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | 16 |
4. | Chelsea | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | 17 |
5. | Everton | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | 6 |
6. | Tottenham | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 28 | 18 |
7. | West Ham | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 |
8. | Liverpool | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 36 | 11 |
9. | Aston Villa | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | 11 |
10. | Arsenal | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | 7 |
11. | Leeds United | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 |
12. | Wolverhampton | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 |
13. | Crystal Palace | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | -17 |
14. | Southampton | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 |
15. | Burnley | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 36 | -16 |
16. | Newcastle United | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 |
17. | Brighton | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 |
18. | Fulham | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 33 | -11 |
19. | West Bromwich | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 20 | 56 | -36 |
20. | Sheffield United | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 16 | 45 | -29 |
Champions League | Europa League | Relegation |
Calciatore |
G. ![]() |
C. ![]() |
C. ![]() |
|
1. | O. Watkins | 10 | 1 | - |
2. | A. El-Ghazi | 6 | 1 | - |
3. | J. Grealish | 6 | 5 | - |
4. | B. Traore | 5 | - | - |
5. | R. Barkley | 3 | - | - |
6. | E. Konsa | 2 | 2 | - |
7. | T. Mings | 2 | 4 | 1 |
8. | K. Hause | 1 | 1 | - |
9. | C. Hourihane | 1 | - | - |
10. | J. McGinn | 1 | 4 | - |
11. | A. Elmohamady | - | 2 | - |
12. | D. | - | 1 | 1 |
13. | M. Cash | - | 5 | - |
14. | M. Nakamba | - | 2 | - |
15. | M. Sanson | - | 2 | - |
16. | M. Targett | - | 5 | - |
17. | N. Taylor | - | 1 | - |