Squadra Casa - Ospite | Prob.% | Pr. | Pronostico ris. | Somma gol | Tempo | Odds | Kelly | Ris. | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Third Place | ||||||||||||
45 | 33 | 22 | 11-0 | 1 - 0 | 1.13 | 19°![]() |
-
-
-
-
|
FT
|
1 - 2 (1 - 2) |
|||
Final | ||||||||||||
58 | 26 | 16 | 12-0 | 2 - 0 | 2.15 | 21°![]() |
-
-
-
-
|
FT
|
2 - 0 (0 - 0) |
Squadra Casa - Ospite | Prob.% | Pr. | Pronostico ris. | Somma gol | Tempo | Odds | Kelly | Ris. | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Semifinal | ||||||||||||
25 | 27 | 48 | 21-3 | 1 - 3 | 2.88 | 16°![]() |
-
-
-
-
|
FT
|
1 - 2 (1 - 2) | |||
52 | 24 | 24 | 11-0 | 1 - 0 | 1.63 | 14°-16°![]() |
-
-
-
-
|
AT
|
0 - 0 (0 - 0) |
|||