Home team - Away team | Prob.% | Tip | Correct score | Avg. goals | Weather conditions | Odds | Kelly Criterion | Score | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Round 26, Apertura | ||||||||||||
![]() 31/12/2020 20:00 | 33 | 32 | 35 | 20-2 | 0 - 2 | 2.38 | 28°![]() |
2.30
2.60
3.50
2.30
1
-1
-1
|
FT
|
3 - 0 (1 - 0) |
Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Always Ready | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 29 | 30 |
2. | The Strongest | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 65 | 35 | 30 |
3. | Bolívar | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 29 | 31 |
4. | Royal Pari | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 34 | 8 |
5. | Jorge Wilstermann | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 28 | 8 |
6. | CD Guabirá | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 43 | 43 | 0 |
7. | Nacional Potosí | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 |
8. | CA Palmaflor | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 | 30 | -1 |
9. | Blooming | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 43 | -5 |
10. | Oriente Petrolero | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 51 | -14 |
11. | Aurora FC | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 37 | -11 |
12. | Real Potosí | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 35 | 59 | -24 |
13. | CD San José | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 52 | -25 |
14. | Real Santa Cruz | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 | 62 | -26 |
Copa Libertadores |
Player |
G. ![]() |
C. ![]() |
C. ![]() |
|
1. | W. Alvarez | 6 | 2 | 1 |
2. | C. Chavez | 6 | 6 | - |
3. | J. Arrascaita | 5 | 7 | - |
4. | Serginho | 5 | 6 | 1 |
5. | G. Alvarez | 4 | - | - |
6. | A. Melean | 2 | 1 | - |
7. | E. Orfano | 2 | 6 | - |
8. | C. Arano | 1 | - | - |
9. | I. Benegas | 1 | 7 | - |
10. | R. Montero | 1 | 2 | - |
11. | A. Gimenez | - | 4 | - |
12. | C. A. Melgar | - | 2 | - |
13. | E. Zenteno | - | 4 | 2 |
14. | J. Aponte | - | 2 | - |
15. | J. Ortiz | - | 2 | 1 |
16. | J. Reyes | - | 2 | 1 |
17. | L. Justiniano | - | 4 | 1 |
18. | M. Torsiglieri | - | 1 | - |
19. | M. Villarroel | - | 4 | - |
20. | R. Ballivian | - | 4 | - |
21. | R. Pedriel | - | 2 | - |
22. | O. Vaca | - | - | 1 |