Home team - Away team | Prob.% | Tip | Correct score | Avg. goals | Weather conditions | Odds | Kelly Criterion | Score | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Round 26, Apertura | ||||||||||||
![]() 31/12/2020 20:00 | 49 | 27 | 24 | 13-1 | 3 - 1 | 3.30 | 19°![]() |
1.25
1.25
5.25
8.50
-1
1
1
|
FT
|
1 - 1 (1 - 0) |
Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Always Ready | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 29 | 30 |
2. | The Strongest | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 65 | 35 | 30 |
3. | Bolívar | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 29 | 31 |
4. | Royal Pari | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 34 | 8 |
5. | Jorge Wilstermann | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 28 | 8 |
6. | CD Guabirá | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 43 | 43 | 0 |
7. | Nacional Potosí | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 |
8. | CA Palmaflor | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 | 30 | -1 |
9. | Blooming | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 43 | -5 |
10. | Oriente Petrolero | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 51 | -14 |
11. | Aurora FC | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 37 | -11 |
12. | Real Potosí | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 35 | 59 | -24 |
13. | CD San José | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 52 | -25 |
14. | Real Santa Cruz | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 | 62 | -26 |
Copa Libertadores |
Player |
G. ![]() |
C. ![]() |
C. ![]() |
|
1. | D. Rios | 5 | 3 | 4 |
2. | E. Rivera | 5 | 10 | 1 |
3. | A. Sanchez | 3 | 4 | 1 |
4. | A. Barron | 2 | 1 | - |
5. | A. Fernandez | 2 | 1 | - |
6. | N. Taboada | 2 | 3 | - |
7. | D. Torrico | 2 | 7 | - |
8. | M. Aguirre | 1 | 4 | - |
9. | E. Diaz | 1 | 7 | - |
10. | Y. Duk | 1 | 1 | - |
11. | J. Mena | 1 | 1 | - |
12. | M. Rios | 1 | 1 | - |
13. | C. Cardozo | - | 2 | - |
14. | C. Vargas | - | 7 | 1 |
15. | D. A. Camacho Almanza | - | 3 | - |
16. | H. Sanchez | - | 4 | 1 |
17. | J. Cornejo | - | 3 | - |
18. | J. Rios | - | 1 | - |
19. | L. R. Barboza | - | 3 | 1 |
20. | M. Morello | - | 1 | - |
21. | O. Morales | - | 1 | - |
22. | P. Anibarro | - | 1 | - |
23. | S. Arce | - | 7 | 1 |
24. | S. Moruno | - | 4 | - |