Squadra Casa - Ospite | Prob.% | Pr. | Pronostico ris. | Somma gol | Tempo | Odds | Kelly | Ris. | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Turno 20, Relegation | ||||||||||||
54 | 26 | 19 | 12-0 | 2 - 0 | 2.25 | -
-
-
-
|
FT
|
1 - 0 (0 - 0) | ||||
28 | 27 | 45 | 21-3 | 1 - 3 | 4.50 | 6°![]() |
-
-
-
-
|
FT
|
1 - 1 (1 - 0) |
Squadra Casa - Ospite | Prob.% | Pr. | Pronostico ris. | Somma gol | Tempo | Odds | Kelly | Ris. | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Turno 19, Relegation | ||||||||||||
49 | 26 | 25 | 13-1 | 3 - 1 | 2.57 | 5°-8°![]() |
-
-
-
-
|
FT
|
0 - 2 | |||
22 | 26 | 52 | 21-3 | 1 - 3 | 2.85 | 14°![]() |
-
-
-
-
|
FT
|
0 - 2 (0 - 0) |
|||