:

    Postponed
    Venue: San Vito
    33
    Perina
    3
    Dermaku
    18
    Legittimo
    5
    Idda
    21
    Bruccini
    6
    Palmiero
    7
    Mungo
    11
    D'Orazio
    2
    Corsi
    25
    Tutino
    16
    Pierre Baclet
    12
    Montipò
    6
    Billong
    7
    Di Chiara
    5
    Antei
    25
    Bandinelli
    8
    Tello
    17
    Buonaiuto
    3
    Letizia
    16
    Improta
    29
    Asencio
    9
    Coda

    Substitutions

    Substitutes

    Maniero
    Pascali
    Di Piazza
    Perez
    Garritano
    Sarraco
    Tiritiello
    Báez
    Schetino
    Cerofolini

    Substitutions

    Substitutes

    Puggioni
    Nocerino
    Tuia
    Graziano Gori
    Ricci
    Insigne
    Del Pinto
    Gyamfi
    Volpicelli
    Sparandeo
    Filogamo
    Cuccurullo
    0 Shots total 0
    0 Shots on goal 0
    0% Possession 0%
    0 Corners 0
    0 Offsides 0
    0 Fouls 0
    0 Saves 0
    Pietro Perina 0 0 0 0 0 0
    Kastriot Dermaku 0 0 0 0 0 0 0
    Matteo Legittimo 0 0 0 0 0 0 0
    Riccardo Idda 0 0 0 0 0 0 0
    Mirko Bruccini 0 0 0 0 0 0 0
    Luca Palmiero 0 0 0 0 0 0 0
    Domenico Mungo 0 0 0 0 0 0 0
    Tommaso D'Orazio 0 0 0 0 0 0 0
    Angelo Corsi 0 0 0 0 0 0 0
    Gennaro Tutino 0 0 0 0 0 0 0
    Alain Pierre Baclet 0 0 0 0 0 0 0
    Riccardo Maniero Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Manuel Pascali Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Matteo Di Piazza Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Leonardo Perez Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Luca Garritano Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Umberto Sarraco Sub 0 0 0 0 0 0
    Andrea Tiritiello Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Jaime Báez Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Andrés Schetino Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Michele Cerofolini Sub 0 0 0 0 0 0
    Lorenzo Montipò 0 0 0 0 0 0
    Jean-Claude Billong 0 0 0 0 0 0 0
    Gianluca Di Chiara 0 0 0 0 0 0 0
    Luca Antei 0 0 0 0 0 0 0
    Filippo Bandinelli 0 0 0 0 0 0 0
    Andres Tello 0 0 0 0 0 0 0
    Cristian Buonaiuto 0 0 0 0 0 0 0
    Gaetano Letizia 0 0 0 0 0 0 0
    Riccardo Improta 0 0 0 0 0 0 0
    Raúl Asencio 0 0 0 0 0 0 0
    Massimo Coda 0 0 0 0 0 0 0
    Christian Puggioni Sub 0 0 0 0 0 0
    Antonio Nocerino Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Alessandro Tuia Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Pier Graziano Gori Sub 0 0 0 0 0 0
    Federico Ricci Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Roberto Insigne Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Lorenzo Del Pinto Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Bright Gyamfi Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Giovanni Volpicelli Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Luca Sparandeo Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Biagio Filogamo Sub 0 0 0 0 0 0 0
    Marco Cuccurullo Sub 0 0 0 0 0 0 0


    Commentary

    1 15
    2 15
    3 15
    4 15
    5 14
    6 14
    7 15
    8 14
    9 15
    10 14
    11 15
    12 14
    13 15
    14 15
    15 14
    16 15
    17 15
    18 14
    19 15
    <
    Avril 2024
    Football prédictions
    >
    {"3":"Mars 2024","4":"Avril 2024","5":"Mai 2024"}
    LunMarMerJeuVenSamDim
    01020304050607
    08091011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930