PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
1. | Boca Juniors | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 35 | 8 | 27 |
2. | River Plate | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 18 | 23 |
3. | Vélez Sársfield | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 27 | 14 | 13 |
4. | Racing Club | 39 | 23 | 9 | 12 | 2 | 28 | 23 | 5 |
5. | Argentinos Juniors | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 22 | 17 | 5 |
6. | Defensa y Justicia | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 18 | 8 |
7. | CA Lanús | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 32 | 29 | 3 |
8. | San Lorenzo | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 30 | 2 |
9. | Rosario Central | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 29 | 2 |
10. | Newell's Old Boys | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 25 | 8 |
11. | Arsenal Sarandi | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 32 | 5 |
12. | Talleres Córdoba | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 30 | 4 |
13. | Estudiantes La Plata | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 22 | 1 |
14. | Independiente | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 25 | 2 |
15. | Atlético Tucumán | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 25 | -3 |
16. | Unión Santa Fe | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 |
17. | CA Banfield | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 23 | -4 |
18. | Central Cordoba | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 29 | -8 |
19. | Gimnasia La Plata | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 23 | -1 |
20. | Patronato Paraná | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 34 | -12 |
21. | CA Huracán | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 17 | 27 | -10 |
22. | CA Aldosivi | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 35 | -15 |
23. | Colon Santa Fe | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 | 39 | -22 |
24. | Godoy Cruz | 18 | 23 | 6 | 0 | 17 | 22 | 46 | -24 |
Copa Libertadores | Copa Sudamericana |
Player |
G. ![]() |
C. ![]() |
C. ![]() |
|
1. | C. Auzqui | 4 | 7 | - |
2. | P. De La Vega | 4 | 3 | - |
3. | M. Moreno | 3 | 3 | - |
4. | J. Sand | 3 | 4 | - |
5. | L. Valenti | 3 | 6 | - |
6. | L. Acosta | 2 | 2 | - |
7. | A. Bernabei | 1 | 3 | - |
8. | E. Munoz | 1 | 3 | - |
9. | N. Orsini | 1 | 1 | - |
10. | A. Rossi | - | 1 | - |
11. | F. Perez | - | 2 | - |
12. | F. Quignon | - | 7 | - |
13. | L. Di Placido | - | 9 | - |
14. | L. Vera | - | 2 | - |
15. | M. Esquivel | - | 1 | - |
16. | M. Perez | - | 1 | - |
17. | N. Pasquini | - | 2 | - |
18. | T. Belmonte | - | 5 | - |