Regular Season | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | FC U Craiova 1948 | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 27 | 12 | 15 |
2. | Univ Cluj-Napoca | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 14 | 8 |
3. | Dunarea Calarasi | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
4. | ASU Poli | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 11 | 5 |
5. | Rapid Bucuresti | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 |
6. | Petrolul Ploiesti | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 14 | 14 |
7. | Miercurea Ciuc | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 |
8. | Viitorul Tg. Jiu | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 |
9. | CS Metaloglobus | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 11 | 8 |
10. | CS Mioveni | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 9 | 6 |
11. | Farul Constanta | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 |
12. | SCM Gloria Buzau | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 14 | 3 |
13. | Ripensia Timisoara | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 |
14. | Turris-Oltul | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 |
15. | Unirea Slobozia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 |
16. | FCM Resita | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 19 | -10 |
17. | Concordia Chiajna | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 21 | -1 |
18. | ACSF Comuna Recea | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 |
19. | CSM Slatina | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 22 | -5 |
20. | Aerostar | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 |
21. | Pandurii Targu Jiu | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | 39 | -25 |
Championship Group | Relegation Group |
Player |
G. ![]() |
C. ![]() |
C. ![]() |
|
1. | D. G. Paraschiv | 7 | - | - |
2. | A. Badauta | 3 | 1 | - |
3. | D. Buia | 3 | 1 | - |
4. | A. Dragu | 3 | - | - |
5. | V. Serbanescu | 2 | 1 | - |
6. | M. Cioiu | 1 | 1 | - |
7. | P. Copaci | 1 | - | - |
8. | A. D. Baican | 1 | - | - |
9. | A. Ludusan | 1 | - | - |
10. | A. Serbanescu | 1 | - | - |
11. | C. Daniel Oros | - | 1 | - |
12. | D. Rusu | - | 1 | - |
13. | S. Chelariu | - | 1 | - |
14. | V. Prejmerean | - | 1 | - |