Home team - Away team | Prob.% | Tip | Correct score | Avg. goals | Weather conditions | Odds | Kelly Criterion | Score | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Round 31 | ||||||||||||
![]() 15/01/2021 01:30 | 21 | 48 | 31 | X1-1 | 1 - 1 | 2.25 | 19°![]() |
3.60
3.25
3.60
2.10
-1
1
1
|
FT
|
1 - 1 (0 - 0) |
PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
1. | Universidad Católica | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 58 | 27 | 31 |
2. | Unión La Calera | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 50 | 31 | 19 |
3. | Unión Española | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 | 38 | 10 |
4. | CD Palestino | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 37 | 1 |
5. | Antofagasta | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 37 | 0 |
6. | Curicó Unido | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 34 | 41 | -7 |
7. | Univ de Chile | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 30 | 10 |
8. | CD Huachipato | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 |
9. | O Higgins | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 | 37 | 0 |
10. | Everton de Vina | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 34 | 34 | 0 |
11. | Santiago Wanderers | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 49 | -11 |
12. | Cobresal | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 34 | 1 |
13. | Audax Italiano | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 46 | -3 |
14. | Univ de Concepcion | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 42 | -8 |
15. | La Serena | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 30 | 36 | -6 |
16. | Colo Colo | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 |
17. | Deportes Iquique | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 37 | -9 |
18. | Coquimbo Unido | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 36 | -13 |
Copa Libertadores | Copa Libertadores QR | Copa Sudamericana | Relegation |
Player |
G. ![]() |
C. ![]() |
C. ![]() |
|
1. | F. Zampedri | 18 | 5 | - |
2. | L. Aued | 10 | 6 | - |
3. | E. Puch | 5 | 3 | - |
4. | D. Valencia | 5 | 1 | - |
5. | J. Fuenzalida | 4 | 3 | - |
6. | C. Pinares | 4 | 4 | - |
7. | G. Lezcano | 3 | - | - |
8. | C. Munder | 2 | - | - |
9. | T. Astaburuaga | 1 | - | - |
10. | E. Fuentes | 1 | 1 | - |
11. | V. Huerta | 1 | 4 | - |
12. | B. Kuscevic | 1 | 1 | - |
13. | C. Montes | 1 | - | - |
14. | A. Astudillo | - | 1 | - |
15. | A. Holan | - | 1 | - |
16. | A. Parot | - | 2 | - |
17. | C. Nunez | - | 1 | - |
18. | C. Salomon | - | 2 | 1 |
19. | D. Buonanotte | - | 1 | 1 |
20. | I. Saavedra | - | 4 | - |
21. | J. Cornejo | - | 3 | - |
22. | M. Dituro | - | 2 | - |
23. | M. I. Nunez Espinoza | - | 1 | - |
24. | R. Rebolledo | - | 2 | - |