Home team - Away team | Prob.% | Tip | Correct score | Avg. goals | Weather conditions | Odds | Kelly Criterion | Score | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Round 26, Apertura | ||||||||||||
![]() 31/12/2020 20:00 | 54 | 27 | 19 | 12-1 | 2 - 1 | 2.99 | 28°![]() |
1.13
1.13
8.00
12.00
-1
1
1
|
FT
|
4 - 0 (2 - 0) |
Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Always Ready | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 29 | 30 |
2. | The Strongest | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 65 | 35 | 30 |
3. | Bolívar | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 29 | 31 |
4. | Royal Pari | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 34 | 8 |
5. | Jorge Wilstermann | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 28 | 8 |
6. | CD Guabirá | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 43 | 43 | 0 |
7. | Nacional Potosí | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 |
8. | CA Palmaflor | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 | 30 | -1 |
9. | Blooming | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 43 | -5 |
10. | Oriente Petrolero | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 51 | -14 |
11. | Aurora FC | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 37 | -11 |
12. | Real Potosí | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 35 | 59 | -24 |
13. | CD San José | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 52 | -25 |
14. | Real Santa Cruz | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 | 62 | -26 |
Copa Libertadores |
Player |
G. ![]() |
C. ![]() |
C. ![]() |
|
1. | F. Pastor | 10 | 1 | - |
2. | G. Yecerotte | 7 | 7 | - |
3. | O. Baldomar | 3 | 4 | - |
4. | M. Gomez | 3 | 4 | - |
5. | R. Borda | 2 | 1 | - |
6. | R. Melchor | 2 | 2 | - |
7. | V. Ortega | 2 | 2 | - |
8. | O. Diaz | 1 | - | - |
9. | R. Eguino | 1 | 1 | - |
10. | D. Ferrufino | 1 | 5 | - |
11. | A. Gallardo | 1 | 3 | - |
12. | D. Maldonado | 1 | - | - |
13. | G. Soliz | 1 | - | - |
14. | A. Aguirre | - | 7 | 2 |
15. | B. A. Hinojosa Pinto | - | 3 | - |
16. | E. Um Lee | - | 3 | 1 |
17. | F. Dominguez | - | 6 | - |
18. | G. Salvatierra | - | 1 | - |
19. | G. Yaserotte | - | 1 | - |
20. | J. Laguna | - | 3 | - |
21. | L. Garnica | - | 2 | - |
22. | L. Maygua | - | 5 | - |
23. | L. Morales | - | 3 | 1 |
24. | R. Avila | - | 3 | - |
25. | M. Mirabaje | - | - | 1 |