Squadra Casa - Ospite | Prob.% | Pr. | Pronostico ris. | Somma gol | Tempo | Odds | Kelly | Ris. | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Turno 15 | ||||||||||||
34 | 37 | 29 | X1-1 | 1 - 1 | 2.03 | 10°![]() |
-
-
-
-
|
Postp. | ||||
72 | 12 | 15 | 12-0 | 2 - 0 | 2.38 | 12°![]() |
-
-
-
-
|
Postp. |
Squadra Casa - Ospite | Prob.% | Pr. | Pronostico ris. | Somma gol | Tempo | Odds | Kelly | Ris. | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Turno 14 | ||||||||||||
35 | 32 | 33 | 11-0 | 1 - 0 | 1.79 | 1°-2°![]() |
2.85
2.85
2.95
2.59
|
FT
|
3 - 3 (2 - 2) | |||
29 | 11 | 60 | 20-3 | 0 - 3 | 2.63 | 5°-6°![]() |
-
-
-
-
|
FT
|
2 - 0 (2 - 0) |
|||