Squadra Casa - Ospite | Prob.% | Pr. | Pronostico ris. | Somma gol | Tempo | Odds | Kelly | Ris. | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Turno 22, Relegation | ||||||||||||
31 | 43 | 26 | X1-1 | 1 - 1 | 1.07 | 9°![]() |
-
-
-
-
|
FT
|
1 - 0 (1 - 0) |
Squadra Casa - Ospite | Prob.% | Pr. | Pronostico ris. | Somma gol | Tempo | Odds | Kelly | Ris. | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Turno 21, Relegation | ||||||||||||
40 | 33 | 27 | 11-0 | 1 - 0 | 2.42 | 23°-24°![]() |
-
-
-
-
|
FT
|
2 - 2 (0 - 2) |
|||