Home team - Away team | Prob.% | Tip | Correct score | Avg. goals | Weather conditions | Odds | Kelly Criterion | Score | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Round 26, Apertura | ||||||||||||
![]() 31/12/2020 20:00 | 54 | 27 | 19 | 12-1 | 2 - 1 | 2.99 | 28°![]() |
1.13
1.13
8.00
12.00
-1
1
1
|
FT
|
4 - 0 (2 - 0) |
Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Always Ready | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 29 | 30 |
2. | The Strongest | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 65 | 35 | 30 |
3. | Bolívar | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 29 | 31 |
4. | Royal Pari | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 34 | 8 |
5. | Jorge Wilstermann | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 28 | 8 |
6. | CD Guabirá | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 43 | 43 | 0 |
7. | Nacional Potosí | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 |
8. | CA Palmaflor | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 | 30 | -1 |
9. | Blooming | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 43 | -5 |
10. | Oriente Petrolero | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 51 | -14 |
11. | Aurora FC | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 37 | -11 |
12. | Real Potosí | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 35 | 59 | -24 |
13. | CD San José | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 52 | -25 |
14. | Real Santa Cruz | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 | 62 | -26 |
Copa Libertadores |
Player |
G. ![]() |
C. ![]() |
C. ![]() |
|
1. | A. Quintana | 10 | 4 | - |
2. | J. Vogliotti | 7 | 6 | - |
3. | L. Hurtado | 5 | 5 | - |
4. | B. Pascua | 4 | 7 | - |
5. | R. Perozo | 3 | 2 | - |
6. | J. Andia | 2 | 7 | - |
7. | G. Peredo | 2 | 1 | - |
8. | J. S. Mercado Galvez | 2 | 7 | 1 |
9. | N. Amarilla | 1 | 1 | - |
10. | M. Chajtur | 1 | 1 | - |
11. | M. Galain | 1 | 5 | - |
12. | A. Gongora | 1 | - | - |
13. | J. Hoyos | 1 | 6 | 2 |
14. | J. Ibanez | 1 | 4 | - |
15. | H. Leanos | 1 | 3 | - |
16. | F. Supayabe | 1 | 4 | - |
17. | A. Bejarano | - | 2 | - |
18. | A. Quiroga | - | 4 | - |
19. | C. Chore | - | 2 | - |
20. | D. Roca | - | 1 | - |
21. | L. F. Lopez Herbas | - | 1 | - |
22. | L. Melgar | - | 1 | - |
23. | L. Montero | - | 1 | - |
24. | R. Suarez | - | 4 | - |
25. | S. Mustafa | - | 5 | - |
26. | W. Rojas | - | 2 | - |