Home team - Away team | Prob.% | Tip | Correct score | Avg. goals | Weather conditions | Odds | Kelly Criterion | Score | ||||
1 | X | 2 | ||||||||||
Round 26, Apertura | ||||||||||||
![]() 31/12/2020 20:00 | 45 | 27 | 28 | 12-1 | 2 - 1 | 2.60 | 12°![]() |
4.00
4.00
4.00
1.65
-1
-1
1
|
FT
|
0 - 2 (0 - 1) |
Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1. | Always Ready | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 29 | 30 |
2. | The Strongest | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 65 | 35 | 30 |
3. | Bolívar | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 29 | 31 |
4. | Royal Pari | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 34 | 8 |
5. | Jorge Wilstermann | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 28 | 8 |
6. | CD Guabirá | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 43 | 43 | 0 |
7. | Nacional Potosí | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 |
8. | CA Palmaflor | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 | 30 | -1 |
9. | Blooming | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 43 | -5 |
10. | Oriente Petrolero | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 51 | -14 |
11. | Aurora FC | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 37 | -11 |
12. | Real Potosí | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 35 | 59 | -24 |
13. | CD San José | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 52 | -25 |
14. | Real Santa Cruz | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 | 62 | -26 |
Copa Libertadores |
Player |
G. ![]() |
C. ![]() |
C. ![]() |
|
1. | J. Sanguinetti | 13 | 3 | - |
2. | M. Ovejero | 8 | 5 | - |
3. | G. E. Britos | 5 | 2 | - |
4. | S. J. Adrian | 5 | 4 | - |
5. | F. Saucedo | 5 | 3 | - |
6. | C. Arabe | 4 | 3 | - |
7. | S. Galindo | 4 | 6 | - |
8. | N. Cabrera | 3 | 10 | - |
9. | Rafael Silva | 2 | 3 | - |
10. | R. Ramallo | 2 | 2 | - |
11. | E. Rodriguez | 2 | 1 | - |
12. | J. Rojas | 2 | - | - |
13. | M. Barrera | 1 | 4 | - |
14. | M. Enoumba | 1 | 2 | - |
15. | J. Mamani | 1 | 2 | - |
16. | V. Melgar | 1 | 5 | 1 |
17. | R. Silva | 1 | - | - |
18. | C. Lampe | - | 3 | - |
19. | D. Riascos | - | 1 | - |
20. | E. Puna | - | 2 | 1 |
21. | J. Orellana | - | 2 | - |
22. | J. Torrico | - | 5 | - |
23. | K. Romay | - | 1 | - |